Materia del modello
Dati di base
Carica un file JSON con le chiavi personas, items e (facoltativo) stimoli_aperti. I record esistenti con lo stesso id vengono sovrascritti.
Identità dell’autore
Facoltativa. Se i campi sono vuoti, nell’intestazione compare soltanto il nome dell’applicazione.
Personas (17)
| id | nome | set | confidenza | peso % |
|---|---|---|---|---|
| S701 | Ingegneria subsea norvegese | combinato | media | 8 |
| S702 | Ingegneria e project management britannici | combinato | media | 9 |
| S703 | Ingegneria francese | combinato | bassa | 4 |
| S704 | Flotta Subsea 7 | combinato | media | 10 |
| S705 | Giovane ingegnere GEDS | combinato | media | 3 |
| SP01 | Ingegneria giovane di sede | origine | alta | 8 |
| SP02 | Ingegneria esperta di sede | origine | media | 10 |
| SP03 | Project management di commessa | origine | media | 9 |
| SP04 | Middle management di sede | origine | media | 8 |
| SP05 | Supervisione di cantiere | origine | media | 7 |
| SP06 | Flotta e personale di bordo | origine | media | 7 |
| SP07 | Fabbricazione e officina | origine | bassa | 9 |
| SP08 | Commissioning e avviamento | origine | bassa | 4 |
| SP09 | Procurement e supply chain | origine | bassa | 4 |
| SP10 | Funzioni di staff | origine | media | 6 |
| SP11 | ICT e finanza | origine | bassa | 4 |
| SP12 | Personale locale di country | origine | bassa | 24 |
Item (62)
| id | dominio | dimensione | costrutto | rev. |
|---|---|---|---|---|
| D1-01 | D1_autosviluppo | Motivazione autonoma | Motivazione autonoma vs controllata — Self-Determination Theory (Deci & Ryan; Gagne et al., Multidimensional Work Motivation Scale) | — |
| D1-02 | D1_autosviluppo | Motivazione controllata | Regolazione introiettata — SDT | — |
| D1-03 | D1_autosviluppo | Autonomia | Bisogno di autonomia — SDT (Van den Broeck et al., Work-related Basic Need Satisfaction) | — |
| D1-04 | D1_autosviluppo | Competenza | Bisogno di competenza — SDT | — |
| D1-05 | D1_autosviluppo | Risorse (tempo) | Risorse lavorative e domande — Job Demands-Resources (Bakker & Demerouti) | sì |
| D1-06 | D1_autosviluppo | Orientamento all'apprendimento | Learning goal orientation (VandeWalle) | — |
| D1-07 | D1_autosviluppo | Spendibilita esterna | Occupabilita percepita — employability | — |
| D1-08 | D1_autosviluppo | Aspettativa di ritorno | Valore-aspettativa (Vroom) applicato allo sviluppo | — |
| D1-09 | D1_autosviluppo | Orizzonte | Contratto psicologico transazionale vs relazionale (Rousseau) | — |
| D2-01 | D2_mentoring | Benefici attesi (mentor) | Benefici attesi del mentoring — Ragins & Scandura, Expected Costs and Benefits of Mentoring | — |
| D2-02 | D2_mentoring | Costi attesi (mentor) | Costi attesi del mentoring — Ragins & Scandura | sì |
| D2-03 | D2_mentoring | Rischio reputazionale | Costi attesi del mentoring — dimensione reputazionale | sì |
| D2-04 | D2_mentoring | Generativita | Generativita (Erikson; McAdams) applicata al contesto organizzativo | — |
| D2-05 | D2_mentoring | Bisogno percepito (mentee) | Supporto all'inserimento — socializzazione organizzativa (Bauer et al.) | — |
| D2-06 | D2_mentoring | Disillusione | Breccia del contratto psicologico (Robinson & Morrison) applicata alla promessa formativa | sì |
| D2-07 | D2_mentoring | Riconoscimento | Giustizia distributiva (Colquitt) applicata al ruolo di mentor | — |
| D2-08 | D2_mentoring | Preferenza di formato | Formal vs informal mentoring (Ragins, Cotton & Miller) | — |
| D2-09 | D2_mentoring | Apertura interculturale | Apertura al contatto intergruppo (Pettigrew & Tropp) applicata al mentoring post-fusione | — |
| D3-01 | D3_formazione | Utilita percepita | Motivazione al transfer (Noe; Baldwin & Ford) | — |
| D3-02 | D3_formazione | Adempimento | Distinzione formazione obbligatoria vs di sviluppo — JD-R | sì |
| D3-03 | D3_formazione | Accessibilita | Giustizia distributiva (Colquitt) applicata all'accesso formativo | — |
| D3-04 | D3_formazione | Certificabilita | Occupabilita e capitale umano specifico vs generale (Becker) | — |
| D3-05 | D3_formazione | Credibilita del linguaggio | Allineamento identitario — identificazione organizzativa (Mael & Ashforth) | — |
| D3-06 | D3_formazione | Rigetto del lessico | Cinismo organizzativo (Dean, Brandes & Dharwadkar) | sì |
| D3-07 | D3_formazione | Registro della sicurezza | Salienza del valore sicurezza — clima di sicurezza (Zohar) | — |
| D3-08 | D3_formazione | Supporto del capo | Supporto del supervisore al transfer (Noe) | — |
| D4-01 | D4_assessment | Giustizia procedurale | Giustizia procedurale — Colquitt, Organizational Justice | — |
| D4-02 | D4_assessment | Giustizia procedurale (voice) | Giustizia procedurale, dimensione voice — Colquitt; Thibaut & Walker | — |
| D4-03 | D4_assessment | Giustizia distributiva | Giustizia distributiva — Colquitt | — |
| D4-04 | D4_assessment | Opacita percepita | Giustizia procedurale, percezione di processo apparente | sì |
| D4-05 | D4_assessment | Giustizia informativa | Giustizia informativa — Colquitt | — |
| D4-06 | D4_assessment | Finalita percepita | Finalita amministrativa vs di sviluppo del performance management (Boswell & Boudreau) | sì |
| D4-07 | D4_assessment | Accettazione di criteri comportamentali | Performance contestuale vs di compito (Borman & Motowidlo) | — |
| D4-08 | D4_assessment | Ancoraggio contrattuale | Contratto psicologico e tutele collettive (Rousseau; relazioni industriali) | — |
| D4-09 | D4_assessment | Discrezionalita manageriale | Discrezionalita vs standardizzazione nella valutazione | — |
| D4-10 | D4_assessment | Riconoscimento tecnico | Ancore di carriera (Schein); dual career ladder | — |
| D5-01 | D5_fusione | Fiducia nel management | Fiducia organizzativa (Mayer, Davis & Schoorman) | — |
| D5-02 | D5_fusione | Incertezza percepita | Incertezza in contesto di fusione — merger syndrome (Marks & Mirvis) | sì |
| D5-03 | D5_fusione | Contratto psicologico | Adempimento del contratto psicologico — Robinson & Morrison | — |
| D5-04 | D5_fusione | Memoria della rottura | Breccia del contratto psicologico, effetto memoria | sì |
| D5-05 | D5_fusione | Identita organizzativa | Identificazione organizzativa (Mael & Ashforth); continuita identitaria nelle fusioni (van Knippenberg) | — |
| D5-06 | D5_fusione | Intenzione di restare | Intenzione di turnover (Bothma & Roodt, TIS) | sì |
| D5-07 | D5_fusione | Sospensione dell'impegno | Ritiro dell'impegno in condizione di incertezza — merger syndrome | sì |
| D5-08 | D5_fusione | Status del gruppo | Status relativo dei gruppi nelle fusioni (Terry & Callan; teoria dell'identita sociale) | — |
| D5-09 | D5_fusione | Legittimita del canale | Fiducia istituzionale e voice collettiva | — |
| D5-10 | D5_fusione | Costo dell'attesa | Incertezza prolungata vs esito negativo definito (Lazarus & Folkman, appraisal) | sì |
| D6-01 | D6_interculturale | Apertura al contatto | Ipotesi del contatto intergruppo (Allport; Pettigrew & Tropp) | — |
| D6-02 | D6_interculturale | Superiorita del proprio metodo | Favoritismo per l'ingroup — teoria dell'identita sociale (Tajfel & Turner) | sì |
| D6-03 | D6_interculturale | Distanza dal potere | Distanza dal potere (Hofstede); dissenso tecnico | — |
| D6-04 | D6_interculturale | Confine vita-lavoro | Orientamento al successo vs qualita della vita (Hofstede); confini vita-lavoro | — |
| D6-05 | D6_interculturale | Tolleranza dell'ambiguita | Controllo dell'incertezza (Hofstede) | — |
| D6-06 | D6_interculturale | Informalita procedurale | Controllo dell'incertezza; particolarismo vs universalismo (Trompenaars) | — |
| D6-07 | D6_interculturale | Minaccia identitaria | Minaccia all'identita nelle fusioni (van Knippenberg et al.) | sì |
| D6-08 | D6_interculturale | Provenienza del modello | Superamento del confine intergruppo — modello dell'identita comune (Gaertner & Dovidio) | — |
| D7-01 | D7_mobilita_carriera | Attrattivita dell'estero | Global mobility e capitale di carriera (Dickmann & Harris) | — |
| D7-02 | D7_mobilita_carriera | Costo personale | Conflitto lavoro-famiglia (Greenhaus & Beutell) | sì |
| D7-03 | D7_mobilita_carriera | Ancora tecnica | Ancore di carriera, competenza tecnico-funzionale (Schein) | — |
| D7-04 | D7_mobilita_carriera | Ancora manageriale | Ancore di carriera, competenza manageriale generale (Schein) | — |
| D7-05 | D7_mobilita_carriera | Ancora sicurezza | Ancore di carriera, sicurezza e stabilita (Schein) | — |
| D7-06 | D7_mobilita_carriera | Prevedibilita del percorso | Chiarezza del percorso di carriera; giustizia procedurale | — |
| D7-07 | D7_mobilita_carriera | Orizzonte di uscita dal ruolo | Transizione di ruolo; conflitto lavoro-famiglia | sì |
| D7-08 | D7_mobilita_carriera | Scala combinata | Opportunita di carriera percepite post-fusione | — |
Regole di applicabilità degli item
Corrispondenza esatta sugli attributi dei vocabolari chiusi. Clausole in OR; dentro una clausola gli attributi sono in AND e i valori in OR.| id | item | condizioni | |
|---|---|---|---|
| D1-01 | Dedico tempo a migliorare le mie competenze perche mi interessa il lavoro in se, non per quello che ne ottengo. | Applicabile a tutti | |
| D1-02 | Mi impegno nello sviluppo soprattutto per non restare indietro rispetto ai colleghi. | Applicabile a tutti | |
| D1-03 | Posso decidere io su cosa vale la pena formarmi. | Applicabile a tutti | |
| D1-04 | Nel mio lavoro ho occasioni regolari di misurarmi con problemi che mi fanno crescere. | Applicabile a tutti | |
| D1-05 | Tra le scadenze di commessa non resta tempo reale per formarsi. | Applicabile a tutti | |
| D1-06 | Preferisco un incarico difficile in cui posso imparare a uno facile in cui faro bella figura. | Applicabile a tutti | |
| D1-07 | Quello che imparo qui avrebbe valore anche per un altro datore di lavoro. | Applicabile a tutti | |
| D1-08 | Se investo su di me, in questa azienda se ne accorge qualcuno. | Applicabile a tutti | |
| D1-09 | Il mio rapporto di lavoro dura abbastanza perche investire sul lungo periodo abbia senso. | rapporto lavoro: commessa_a_termine o rotazionale o contractor_esterno | |
| D2-01 | Seguire un collega piu giovane darebbe senso alla mia esperienza. | seniority: esperto_10_20_anni o senior_oltre_20_anni | |
| D2-02 | Fare da riferimento a qualcuno mi toglierebbe tempo che non ho. | seniority: esperto_10_20_anni o senior_oltre_20_anni | |
| D2-03 | Se la persona che seguo non rende, ricadrebbe su di me. | seniority: esperto_10_20_anni o senior_oltre_20_anni | |
| D2-04 | Mi importa che quello che so non vada perso quando lascero l'azienda. | seniority: esperto_10_20_anni o senior_oltre_20_anni oppure stati tipici: prossimo_uscita | |
| D2-05 | Nei miei primi mesi qui ho avuto qualcuno che mi ha davvero seguito. | seniority: ingresso_0_3_anni | |
| D2-06 | Di affiancamento se ne parla molto piu di quanto se ne faccia. | Applicabile a tutti | |
| D2-07 | Chi dedica tempo a far crescere gli altri qui viene riconosciuto per questo. | Applicabile a tutti | |
| D2-08 | Preferirei un rapporto informale con qualcuno che stimo a un programma strutturato con un abbinamento assegnato. | Applicabile a tutti | |
| D2-09 | Mi troverei a mio agio ad avere come riferimento una persona di un'altra azienda del gruppo, con un altro modo di lavorare. | Applicabile a tutti · solo scenari B | |
| D3-01 | La formazione che mi viene offerta ha un effetto concreto su come lavoro. | Applicabile a tutti | |
| D3-02 | La maggior parte dei corsi che faccio serve a soddisfare un obbligo, non a farmi crescere. | rapporto lavoro: rotazionale oppure ambiente operativo: flotta o cantiere_fabbricazione o cantiere_commessa o spoolbase | |
| D3-03 | Chi lavora in cantiere o a bordo ha le stesse occasioni di formazione di chi sta in sede. | Applicabile a tutti | |
| D3-04 | Mi interessa soprattutto la formazione che lascia una qualifica riconosciuta. | Applicabile a tutti | |
| D3-05 | Quando l'azienda parla di sviluppo usa parole che sento mie. | Applicabile a tutti | |
| D3-06 | Certi nomi dei programmi aziendali mi sembrano vuoti. | Applicabile a tutti | |
| D3-07 | Se un percorso mi viene presentato come qualcosa che mi rende piu sicuro nel mio lavoro, lo prendo piu sul serio. | Applicabile a tutti | |
| D3-08 | Il mio responsabile mi lascia davvero il tempo per formarmi. | Applicabile a tutti | |
| D4-01 | I criteri con cui vengo valutato sono chiari prima che la valutazione avvenga. | Applicabile a tutti | |
| D4-02 | Se non sono d'accordo con una valutazione, ho un modo reale di dirlo. | Applicabile a tutti | |
| D4-03 | Qui chi avanza lo deve ai risultati piu che alle relazioni. | Applicabile a tutti | |
| D4-04 | Le decisioni su promozioni e aumenti si prendono altrove rispetto alla valutazione formale. | Applicabile a tutti | |
| D4-05 | Quando una decisione mi riguarda, mi vengono spiegate le ragioni. | Applicabile a tutti | |
| D4-06 | La valutazione qui serve a decidere su di me, non a farmi crescere. | Applicabile a tutti | |
| D4-07 | Ha senso che io venga valutato anche su come lavoro, non solo su cosa ottengo. | Applicabile a tutti | |
| D4-08 | Il fatto che la valutazione sia regolata da accordi collettivi mi da una garanzia. | area geografica: Italia | |
| D4-09 | Preferisco che sia il mio responsabile a decidere, senza griglie rigide. | area geografica: Regno_Unito o Norvegia o Francia | |
| D4-10 | Chi sceglie di restare tecnico invece di passare a gestire persone qui puo comunque arrivare in alto. | famiglia professionale: Engineering o Construction o Fabrication o Commissioning o Offshore Drilling o Marittimo / Flotta | |
| D5-01 | Credo che chi guida l'azienda stia dicendo quello che sa davvero sulla fusione. | Applicabile a tutti | |
| D5-02 | Non ho idea di come sara il mio lavoro tra un anno. | Applicabile a tutti | |
| D5-03 | Questa azienda ha mantenuto gli impegni che si era presa con me. | Applicabile a tutti | |
| D5-04 | Da quello che ho visto in passato qui, quando le cose si complicano il primo prezzo lo pagano le persone. | area geografica: Italia | |
| D5-05 | Mi riconosco ancora nell'azienda in cui sono entrato. | Applicabile a tutti | |
| D5-06 | Sto valutando seriamente di cercare lavoro altrove. | Applicabile a tutti | |
| D5-07 | In questa fase preferisco aspettare prima di mettermi in gioco su cose nuove. | Applicabile a tutti | |
| D5-08 | Nella nuova azienda la mia parte conta quanto l'altra. | Applicabile a tutti · solo scenari B | |
| D5-09 | Mi fido di piu di quello che passa dalle rappresentanze che degli annunci aziendali. | area geografica: Italia o Norvegia | |
| D5-10 | Questa situazione che non si sblocca mi pesa piu di quanto peserebbe una brutta notizia. | Applicabile a tutti · solo scenari C | |
| D6-01 | Mi interessa lavorare con colleghi che hanno un modo di lavorare diverso dal mio. | Applicabile a tutti | |
| D6-02 | Il nostro modo di lavorare funziona meglio del loro. | Applicabile a tutti | |
| D6-03 | Su una decisione tecnica e normale contraddire apertamente il proprio capo in riunione. | Applicabile a tutti | |
| D6-04 | Rendersi disponibili fuori orario quando la commessa lo richiede fa parte del gioco. | Applicabile a tutti | |
| D6-05 | Preferisco partire con un piano essenziale e aggiustarlo strada facendo. | Applicabile a tutti | |
| D6-06 | Risolvere un imprevisto con una scorciatoia concordata tra persone di fiducia e una competenza, non un rischio. | Applicabile a tutti | |
| D6-07 | Temo che il nostro modo di fare le cose venga sostituito dal loro. | Applicabile a tutti · solo scenari B | |
| D6-08 | Se un metodo funziona bene, non mi importa da quale delle due aziende arriva. | Applicabile a tutti · solo scenari B | |
| D7-01 | Un'assegnazione all'estero e ancora la cosa che farebbe di piu per la mia carriera. | Applicabile a tutti | |
| D7-02 | Il prezzo che la mia vita privata paga per il lavoro sul campo sta diventando troppo alto. | regime lavoro: espatrio o rotazione_offshore o trasferta_lunga | |
| D7-03 | Voglio diventare bravissimo nel mio mestiere, non necessariamente capo di qualcuno. | Applicabile a tutti | |
| D7-04 | Il traguardo che mi interessa e avere responsabilita su persone e budget. | Applicabile a tutti | |
| D7-05 | Conta piu la stabilita del rapporto di lavoro che la velocita della carriera. | Applicabile a tutti | |
| D7-06 | So quali sono i passaggi che mi porterebbero al livello successivo. | Applicabile a tutti | |
| D7-07 | Nei prossimi anni vorrei passare a un ruolo che non richieda di stare lontano da casa. | regime lavoro: espatrio o rotazione_offshore oppure ambiente operativo: cantiere_fabbricazione o cantiere_commessa | |
| D7-08 | Una societa piu grande mi apre piu strade di quante me ne chiuda. | Applicabile a tutti · solo scenari B |
Codebook dei temi — versione corrente 1 (29 temi)
Versioni: v1 del 2026-09-18
Un tema pubblicato non cambia mai significato: i temi nuovi si aggiungono in una versione successiva, quelli esistenti restano invariati.
| id | tema | gruppo | definizione | appraisal |
|---|---|---|---|---|
| T01 | Condizione di adesione | Adesione | Il rispondente pone una condizione esplicita per partecipare: la frase ha la forma «lo farei se». E il tema piu azionabile, perche indica cosa mancherebbe. | non dichiarato |
| T02 | Interesse senza riserve | Adesione | Apertura favorevole alla proposta, senza condizioni ne obiezioni rilevanti. | opportunita |
| T03 | Disinteresse o rifiuto | Adesione | La proposta non riguarda il rispondente o non merita il suo tempo, indipendentemente da come sia fatta. | irrilevante |
| T04 | Tempo non disponibile | Tempo e carico | Il tempo reale per partecipare non c'e, per pressione di scadenze, carico o ritmi operativi. Riguarda la possibilita, non la volonta. | minaccia |
| T05 | Richiesta di tempo protetto | Tempo e carico | Si chiede che il tempo sia garantito dall'organizzazione e non lasciato alla buona volonta individuale o al fuori orario. | non dichiarato |
| T06 | Sovraccarico e logoramento | Tempo e carico | Segnali di stanchezza accumulata, esaurimento delle energie, ritmi insostenibili nel lungo periodo. | minaccia |
| T07 | Riferimento presente | Relazione di sviluppo | Il rispondente ha avuto qualcuno che lo ha seguito davvero nel proprio percorso. | opportunita |
| T08 | Riferimento assente | Relazione di sviluppo | Nessuno lo ha seguito: apprendimento per autoformazione o grazie alla disponibilita occasionale dei colleghi. | minaccia |
| T09 | Qualita dell'abbinamento | Relazione di sviluppo | Conta chi e la persona assegnata, e conta poter partecipare alla scelta o cambiarla se non funziona. | non dichiarato |
| T10 | Dubbio sulla disponibilita del senior | Relazione di sviluppo | Il mentor sara formalmente designato ma non avra tempo reale da dedicare. | minaccia |
| T11 | Trasmissione del mestiere | Relazione di sviluppo | Valore attribuito all'imparare il ragionamento dietro le decisioni tecniche, non contenuti da catalogo. | opportunita |
| T12 | Riconoscimento percepito | Riconoscimento | L'impegno investito su di se viene notato da qualcuno che conta. | opportunita |
| T13 | Riconoscimento assente | Riconoscimento | Investire su di se non produce alcun effetto visibile: nessuno se ne accorge. | minaccia |
| T14 | Opacita dei criteri | Riconoscimento | Non e chiaro in base a cosa vengano prese le decisioni che riguardano il rispondente. | minaccia |
| T15 | Progressione per relazioni | Riconoscimento | La convinzione che avanzamenti e assegnazioni dipendano da appartenenze e prossimita piu che da risultati. | minaccia |
| T16 | Richiesta di separare sviluppo e valutazione | Riconoscimento | Si chiede che le conversazioni di sviluppo restino distinte dalle decisioni valutative. | non dichiarato |
| T17 | Scetticismo verso gli annunci | Fiducia | Svalutazione preventiva di cio che l'organizzazione dichiara: gia sentito, non seguira nulla. | non dichiarato |
| T18 | Promessa non mantenuta | Fiducia | Riferimento esplicito a impegni presi in passato e disattesi. | minaccia |
| T19 | Fiducia nel canale negoziato | Fiducia | Maggiore credito a cio che passa da rappresentanze e organismi paritetici rispetto agli annunci unilaterali. | non dichiarato |
| T20 | Programma anziche relazione | Forma della proposta | Si vede il disegno del programma ma non la relazione concreta: chi, su cosa, con quale tempo. | non dichiarato |
| T21 | Spendibilita esterna | Forma della proposta | Interesse per cio che lascia una qualifica, una certificazione o un valore riconosciuto fuori dall'organizzazione. | opportunita |
| T22 | Rifiuto del linguaggio aziendale | Forma della proposta | Distanza o ironia verso il lessico istituzionale usato nella proposta. | non dichiarato |
| T23 | Apertura all'altra organizzazione | Fusione | Disponibilita a lavorare con colleghi, metodi o standard provenienti dall'altra parte del gruppo. | opportunita |
| T24 | Minaccia identitaria | Fusione | Timore che il proprio modo di lavorare venga sostituito da quello altrui. | minaccia |
| T25 | Incertezza e sospensione | Fusione | L'assenza di date certe porta a rinviare decisioni e a non investire finche non si capisce. | minaccia |
| T26 | Indifferenza al cambiamento societario | Fusione | Gli assetti societari non toccano il lavoro quotidiano del rispondente. | irrilevante |
| T27 | Percorso tecnico | Carriera | Volonta di crescere nella competenza tecnica senza assumere responsabilita gestionali sulle persone. | non dichiarato |
| T28 | Costo personale della mobilita | Carriera | Il prezzo che trasferte, rotazioni o distanza fanno pagare alla vita privata. | minaccia |
| T29 | Imprevedibilita del percorso | Carriera | Non e chiaro quali passaggi portino al livello successivo. | minaccia |